Populația județului Suceava după domiciliu pe grupe de vârstă, la 1 iulie, conform Direcția Județeană de Statistică (DJS) Suceava.
Populația stabilă a județului Suceava înregistrată la data de 1 Ianuarie 2020 era de 764.123 de locuitori.
761.432 (total) · 132.732 (0-14 ani) · 476.968 (15-59 ani) · 1517.32 (60 ani și peste) – date provizorii
759.544 (total) · 134.893 (0-14 ani) · 474.276 (15-59 ani) · 150.375 (60 ani și peste)
750.691 (total) · 134.197 (0-14 ani) · 468.192 (15-59 ani) · 148.302 (60 ani și peste)
747.689 (total) · 134.669 (0-14 ani) · 466.629 (15-59 ani) · 146.391 (60 ani și peste) – date revizuite
745.107 (total) · 134.854 (0-14 ani) · 466.163 (15-59 ani) · 144.090 (60 ani și peste)
740.861 (total) · 133.359 (0-14 ani) · 465.453 (15-59 ani) · 142.049 (60 ani și peste)
740.323 (total) · 135.042 (0-14 ani) · 464.538 (15-59 ani) · 140.743 (60 ani și peste)
738.982 (total) · 135.891 (0-14 ani) · 464.475 (15-59 ani) · 138.616 (60 ani și peste)
737.710 (total) · 136.314 (0-14 ani) · 464.598 (15-59 ani) · 136.798 (60 ani și peste)
736.921 (total) · 137.047 (0-14 ani) · 465.125 (15-59 ani) · 134.749 (60 ani și peste)
735.548 (total) · 137.588 (0-14 ani) · 465.501 (15-59 ani) · 132.459 (60 ani și peste)
734.285 (total) · 138.802 (0-14 ani) · 465.506 (15-59 ani) · 129.977 (60 ani și peste)
733.425 (total) · 140.031 (0-14 ani) · 463.531 (15-59 ani) · 129.863 (60 ani și peste)
732.794 (total) · 141.490 (0-14 ani) · 461.662 (15-59 ani) · 129.642 (60 ani și peste)
731.562 (total) · 142.837 (0-14 ani) · 458.854 (15-59 ani) · 129.871 (60 ani și peste)
730.439 (total) · 145.966 (0-14 ani) · 452.600 (15-59 ani) · 131.873 (60 ani și peste)
729.939 (total) · 149.306 (0-14 ani) · 448.569 (15-59 ani) · 132.064 (60 ani și peste)
729.393 (total) · 153.110 (0-14 ani) · 444.006 (15-59 ani) · 132.277 (60 ani și peste)
728.603 (total) · 157.211 (0-14 ani) · 439.156 (15-59 ani) · 132.236 (60 ani și peste)
725.688 (total) · 159.110 (0-14 ani) · 435.125 (15-59 ani) · 131.453 (60 ani și peste)
Populația după domiciliu la data de 1 iulie a anului de referință reprezintă numărul persoanelor cu cetățenie română și domiciliu pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale. Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuința principală, trecută în actul de identitate (CI, BI), așa cum este luată în evidența organelor administrative ale statului. În stabilirea valorii acestui indicator nu se ține cont de reședința obisnuită, de perioada și / sau motivul absenței de la domiciliu.